Cosmia-Kullen |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Stardream's Boloria Polaris "Otis" |
Stridsmarkens Eshara "Shanti" |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Valparna 7 veckor | |||||||||||||||
Stardream's Cosmia Calami (Hane) tillsammans med pappa Otis | |||||||||||||||
Stardream's Cosmia Cara (Tik) | |||||||||||||||
Stardream's Cosmia Achatina (Tik) | |||||||||||||||
Stardream's Cosmia Mali (Tik) | |||||||||||||||
Stardream's Cosmia Pyralina (Tik) | |||||||||||||||
Valparna 5 veckor | |||||||||||||||
Stardream's Cosmia Cara (Tik) | |||||||||||||||
Stardream's Cosmia Achatina (Tik) | |||||||||||||||
Stardream's Cosmia Mali (Tik) | |||||||||||||||
Stardream's Cosmia Calami (Hane) | |||||||||||||||
Stardream's Cosmia Pyralina (Tik) | |||||||||||||||
Valparna 4 veckor | |||||||||||||||
Stardream's Cosmia Cara (Tik) | |||||||||||||||
Stardream's Cosmia Achatina (Tik) | |||||||||||||||
Stardream's Cosmia Mali (Tik) | |||||||||||||||
Stardream's Cosmia Calami (Hane) | |||||||||||||||
Stardream's Cosmia Pyralina (Tik) | |||||||||||||||
Valparna 16 dagar | |||||||||||||||
Alla valparna har öppnat
sina ögon och har fått sina namn som även denna gången blev latinska fjärilsnamn. |
|||||||||||||||
Shanti med sina valpar | |||||||||||||||
Stardream's Cosmia Cara (Tik) | |||||||||||||||
Stardream's Cosmia Achatina (Tik) | |||||||||||||||
Stardream's Cosmia Mali (Tik) | |||||||||||||||
Stardream's Cosmia Calami (Hane) | |||||||||||||||
Stardream's Cosmia Pyralina (Tik) | |||||||||||||||
Valparna 1 vecka | |||||||||||||||
Tik | |||||||||||||||
Tik | |||||||||||||||
Tik | |||||||||||||||
Hane (tingad) | |||||||||||||||
Tik | |||||||||||||||
Shanti med sina valpar | |||||||||||||||
Tik | |||||||||||||||
Tik | |||||||||||||||
Tik | |||||||||||||||
Hane (tingad) | |||||||||||||||
Tik | |||||||||||||||
Shanti är konstaterad
dräktig och med tanke på hur stor hennes mage är redan nu, drygt 2 veckor innan beräknad tid, så blir det nog en ganska stor kull igen. |
|||||||||||||||